| 1 | A M VAN DER WAARD |
| 2 | A MESSCHAERT |
| 3 | A P HAMELINK |
| 4 | A. BOSCHMA |
| 5 | A. HEIJN JUNIOR |
| 6 | A.M. KOOMAN |
| 7 | ACTIF8 |
| 8 | AD DE DORTENAAR DAGBLAD |
| 9 | AD EN BARRY MARCUS, |
| 10 | AFRIKA FESTIVAL |
| 11 | AFRIKA MUSEUM |
| 12 | ALBERT HEIJN, MAASPLAZA |
| 13 | ALBERT HEIJN, VAN EESTERENPLEIN |
| 14 | ALFA ACCAUNTANTS |
| 15 | ANDRE VAN RENNES |
| 16 | ANDRIES BOER |
| 17 | ANDRIESSEN BEHEER |
| 18 | ANJA ZIJDERLAAN |
| 19 | ANNEMIEK DE WAARD |
| 20 | AOC DE GROENE WELLE |
| 21 | APK CENTRE KRISPIJN |
| 22 | APM PAUELSEN, |
| 23 | ARNTZ VAN HELDEN , ROTTERDAM |
| 24 | AURIGA |
| 25 | BAS DEN HOLLANDER |
| 26 | BENDERMACHER |
| 27 | BERK ACCOUNTANTSKAMPEN |
| 28 | BOEKENWINKEL DE SLEGTE |
| 29 | BOEKENWINKEL V/D LEER |
| 30 | BOEKHANDEL BRUNA STERRENBURG |
| 31 | BORISON STICHTING |
| 32 | BOUTIQUE ANN TWAN |
| 33 | BRAND, MARY |
| 34 | BVV BARENDRECHT, VOETBALCLUB |
| 35 | C L MUNK, |
| 36 | C.H.N.M. VAN DER AAR |
| 37 | C.ROOK, |
| 38 | CAFE RESTAURANT `T BEVERTJE |
| 39 | CAROLIEN VAN DAEL |
| 40 | CDWINKEL VAN LEEST |
| 41 | CHANTAL BRAND |
| 42 | CIRQUEST AMSTERDAM |
| 43 | COGAS NOORD |
| 44 | COGAS NOORD |
| 45 | COOKING 'N CATERING |
| 46 | CORDAID |
| 47 | COS NEDERLAND |
| 48 | D.J.BORST |
| 49 | DAAN RAGBOURN |
| 50 | DANIËLLE PETERS |
| 51 | DANIËLLE VAN AALTEN |
| 52 | DAVINCI COLLEGE ZWIJNDRECHT |
| 53 | DE ARK MECHELEN BASISSCHOOL |
| 54 | DE BAND "MATTER OF TOUCH" |
| 55 | DE BAND ENKK UIT BELGIË |
| 56 | DE BAND MET JAN VAN EST |
| 57 | DE BAND VANDES UIT DUITSLAND |
| 58 | DE GULLE GAPER |
| 59 | DE KB SHOP |
| 60 | DE LAAT |
| 61 | DE SCHOOL - KLIM-OP HAAREN |
| 62 | DEVELSTEIN COLLEGE LOC ZWIJNDRECHT |
| 63 | DHR. EN MEVR. HOPPENBROUWERS |
| 64 | DIAC PROT GEM HAARLEM |
| 65 | DJ FIL FEYTON UIT BELGIË |
| 66 | DROGISTERIJ STERRENBURG |
| 67 | E VAN ROEKEL-PETERSEN |
| 68 | E. KLEIN, |
| 69 | EDAH STERRENBURG |
| 70 | EG DE VOOG, |
| 71 | EL GRECO |
| 72 | ELIJAH ,SANDRA WILKENS |
| 73 | ELLA VAN DIS |
| 74 | ELLEN SLEIJSTER, COEN OLDENBURG |
| 75 | ELLEN STEENBERGEN, |
| 76 | ELS VAN BAEL |
| 77 | ERIKS AANDRIJFTECHNIEK |
| 78 | ESTHER GUIJT |
| 79 | F DEN HARTOG |
| 80 | FADI VOS EN OUDERS |
| 81 | FAM. LEUSINK HAAKSBERGEN |
| 82 | FELICE RADDER |
| 83 | FH VAN DIJK CJ |
| 84 | FORTUNE KOFFIEDRINKS |
| 85 | FRACTIE VRIJSPRAAK |
| 86 | FRANCIS EN LENI VAN DIJK |
| 87 | FRANS MICROKREDIETEN |
| 88 | G & G VAN ALPHEN KWEKERIJ |
| 89 | GASTOUDERBUREAU ZIEZO DORDRECHT |
| 90 | GELDROPS GELUK VOOR GHANA |
| 91 | GEMEENTE DORDRECHT |
| 92 | GEMEENTE OLEN .BELGIË |
| 93 | GEORGE RAGBOURN |
| 94 | GEREFORMEERDE KERK GIESSEN-RIJSWIJK |
| 95 | GRENZENLOOS SAMENWERKEN |
| 96 | GROENTEBOER BRESSER STERRENBURG |
| 97 | GULSA SAS |
| 98 | H.J.VAN VEEN |
| 99 | HADEWIJCH DE BRUIJN-HEIJN |
| 100 | HEER EN MEVR. A.HEIJN SENIOR |
| 101 | HELEEN OOSTERBROEK |
| 102 | HENK HAUBRICH |
| 103 | HENNIE BRONS |
| 104 | HERMANS WIM EN RICHTJE |
| 105 | HERTEL IND SEAL |
| 106 | HET DOLHUIJS DORDRECHT |
| 107 | HET PALET |
| 108 | HOGE SCHOOL ROTTERDAM |
| 109 | HOOGMOLEN BV |
| 110 | HOTSKE M.J. VAN ROEKEL |
| 111 | HOUSE OF SPORTS LEONTIEN VAN MOORSEL |
| 112 | HP VAN ROEKEL |
| 113 | HYPOTHEEK VISIE BEST |
| 114 | I M P Y KINDEROPVANG |
| 115 | IJSSELOEVERS NOTARISSEN |
| 116 | INDEPENDER |
| 117 | INEKE VAN DER JAGT |
| 118 | INTERNATIONALE KINDERHULP, ZWIJNDRECHT |
| 119 | INTERTOYS BARENDRECHT |
| 120 | INTERTOYS, STATENPLEIN |
| 121 | IR H E HUYNINK |
| 122 | J H KOK |
| 123 | J J J P KUYPERS |
| 124 | J MASTWIJK BEEKHUIZEN MINISTER |
| 125 | J MEULBLOK-DEN HOLLAND |
| 126 | J VD GRIEND |
| 127 | J. MEULBLOK- DEN HOLLANDER |
| 128 | J. VAN DOMMELEN |
| 129 | J.W.A. THIELENS MAURIZIO PROJECT |
| 130 | JACOBIEN VAN BELT |
| 131 | JAMIN BARENDRECHT |
| 132 | JAN EN MARLEEN DE SMIT |
| 133 | JANTJE BETON |
| 134 | JAPANS RESTAURANT LOTUS |
| 135 | JEROEN BRANDSMA |
| 136 | JF.KENNEDY SCHOOL DORDRECHT |
| 137 | JOHANS HAIR FASHION |
| 138 | JOHN K VAN AALTEN |
| 139 | JOHN VAN WANROOIJ, |
| 140 | JUMBO SUPERMARKT |
| 141 | KALENDERFABRIEK |
| 142 | KARIN PALLAND |
| 143 | KASBERGEN COFFEE LINE |
| 144 | KEES SIETSEMA |
| 145 | KEES TIENDEREN |
| 146 | KERSTMARKT DORDRECHT |
| 147 | KIDZ ACTIVE FOUNDATION |
| 148 | KIWANIS HET LOO APELDOORN |
| 149 | KLERKS |
| 150 | KNIPPENBERGCOLLEGE |
| 151 | KOEKOEKSPOLDER |
| 152 | KOM IN DE KAS |
| 153 | KOOS KNOOK |
| 154 | KOPIVIET ZWIJNDRECHT |
| 155 | KRAUSS |
| 156 | KRUIDERIJ ANDRE FLACH |
| 157 | KUNSTKINDEREN/HERMIEN RAUSCH |
| 158 | L.S. RAUSCH |
| 159 | LAURE KLERKS |
| 160 | LC SCHEEPMAKER |
| 161 | LEAN EN JENNA |
| 162 | LEKKER BELANGRIJK |
| 163 | LENIE DOKMAN |
| 164 | LEO KRIEK |
| 165 | LIAN SCHAUWENAARS |
| 166 | LICHTSTUDIO KWADRAAT B.V |
| 167 | LIEKE NIJS |
| 168 | LIFESTYLE |
| 169 | LINDA SCHURINK |
| 170 | LIONS CLUB DOETINCHEM |
| 171 | LIONS WERKGROEP AFRIKA |
| 172 | LIONSCLUB OMMEN-DALFSEN |
| 173 | LMH GROENEWEG |
| 174 | LOONBEDR VAN ETTEN |
| 175 | LS2 LICHTSTUDO KWADRAAT |
| 176 | LUNCHROOM LIESKES |
| 177 | LUTHERSEKERK DORDRECHT |
| 178 | LYDIA KRYGER |
| 179 | LUSTRUM VRIJSPRAAK VAN DE UNIVERSITEIT TILBURG |
| 180 | SHANE MC. GLONE |
| 181 | |
| 182 | M .KLEIN, |
| 183 | M A S DE WIT |
| 184 | M C VAN RENNES |
| 185 | M. SLIERENDRECHT |
| 186 | M.G. LUCARDIE |
| 187 | M.H.BROEKHUIZEN LIONSCLUB |
| 188 | MAAIKE KNOOP-LAGERWERF |
| 189 | MAARTEN WENSVEEN EN NICOLE WASBEEK |
| 190 | MAITRE PIERRE |
| 191 | MANDY KNIJPINGA |
| 192 | MANON LAGENDIJK |
| 193 | MARANTA HET LOO |
| 194 | MART EN WIM SLEIJSTER |
| 195 | MARY MOSSEL |
| 196 | MAURICE OUWERSLOOT |
| 197 | MAVIS WAGENAAR |
| 198 | MC FRIELINK |
| 199 | MELVIN LUCARDI |
| 200 | MERCURE HOTEL |
| 201 | MERIDIAAN DALTON ONDERWIJS SCHOOL, DORDRECHT |
| 202 | MERWEHAL BOWLING |
| 203 | MEVR.A.VOOGD |
| 204 | MEVR.TJEERDE |
| 205 | MIRIAM BERENDS |
| 206 | MONTESORI BASISONDERWIJS DE TEMPEL,EINDHOVEN |
| 207 | N.E. VAN WASBEEK |
| 208 | NABER |
| 209 | NATHALIE VAN GEENEN |
| 210 | NCDO |
| 211 | NEW NEXUS B.V. |
| 212 | OBREEN DRUKKERIJ |
| 213 | P. DE ZWART |
| 214 | P. STOK |
| 215 | PALM PARTY HOUSE BOWLING |
| 216 | PARAMELT VEENDAM |
| 217 | PATRICIA VAN AALTEN |
| 218 | PETER BRAND |
| 219 | PIETA VAN PELT |
| 220 | POLLY VAN HERWIJNEN |
| 221 | PONTENIER DORDRECHT |
| 222 | PROTESTANTE GEMEENTE VELP |
| 223 | RAAK RECYCLING |
| 224 | RAS VAN OOYEN |
| 225 | RIANNE . BAKKER |
| 226 | RIANNE VAN RENNES |
| 227 | RICK VAN ZWIETEN |
| 228 | RIK EBBERS |
| 229 | RINSMA |
| 230 | RJ AM KERSTENS |
| 231 | ROB DE SMIT, |
| 232 | ROC VITALIS COLLEGE |
| 233 | ROC WEST BRABANT |
| 234 | ROTARY CLUB HOEKSE WAARD |
| 235 | RUISENDAAL MANAGEMENT |
| 236 | S .SMIT, |
| 237 | S.L.B. HENDRIKSEN |
| 238 | S.SCHOLTES |
| 239 | SAMBAL DRIVE-IN |
| 240 | SANDRA VAN DER BEEK |
| 241 | SANNE VAN BENTUM |
| 242 | SANNE VRANCKEN |
| 243 | SASKIA SLEIJSTER-JEROEN VAN DER VELDEN |
| 244 | SHOEBY`S |
| 245 | SI PRODUKTIES |
| 246 | SJEUN BRILLENSPECIALIST. |
| 247 | SLAGERIJ NANNINGS |
| 248 | SMAAK VAN AFRIKA |
| 249 | SOW COOKING WOK OF FAME |
| 250 | SPONSOR BINGO LOTERIJ |
| 251 | SPORTHAL DE NIEURVAERT TE KLUNDERT |
| 252 | SSKW DORDRECHT |
| 253 | STADSWIEL DORDRECHT |
| 254 | STICHTING EKKO |
| 255 | STICHTING GRAAG GEDAAN |
| 256 | STICHTING KIDZ ACTIVE |
| 257 | SUPER DE BOER STERRENBURG |
| 258 | SUZANNE SMIT |
| 259 | T GERSON LOHMAN |
| 260 | T.A. KOOIJMANS E/O |
| 261 | TALENT AND PRO@AS |
| 262 | TALPA |
| 263 | TESS VAN DER VELDEN |
| 264 | THEO EINHAUS |
| 265 | TILBURG KEUKENS |
| 266 | TIVOLIFONDS |
| 267 | TOM VREIJENHOEK |
| 268 | TRIVIRE WONEN DORDRECHT |
| 269 | TRUUS VAN DER WERKEN ACCOUNTANT |
| 270 | TWENCE |
| 271 | VAKWERK , VAKBLAD |
| 272 | VAN PELT DELICATESSEN, |
| 273 | VOLDAAN, GASTOUDERBUREAU |
| 274 | VRIJWILLIG AFRIKA |
| 275 | VRIJWILLIG WERELDWIJD |
| 276 | W BAAN KERK DORDRECHT |
| 277 | W. RIEZEBOSCH |
| 278 | WAARPARTNERS FINANCIEN |
| 279 | WALBURG COLLEGE LOC ZWIJNDRECHTSE WAARD |
| 280 | WANTIJ PAVILJOEN |
| 281 | WEGENER DAGBLADEN |
| 282 | WENDY BEIJER |
| 283 | WERELDWINKEL LICHTENVOORDE |
| 284 | WILLY BUWALDA |
| 285 | YAKUBU HABIBA MAVIS |
| 286 | YAKUBU HASSAN MAVIS |
| 287 | YES I CARE |
| 288 | YVONNE VAN AALTEN |
| 289 | ZORGCIRKEL WATERLAND |


Sponsors